Specificaties
Peugeot 508 Sw 1.6 Puretech Blue Lease Active
Merk | Peugeot |
Model | 508 |
Uitvoering | Sw 1.6 Puretech Blue Lease Active |
Kleur exterieur | Rood metallic |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs Stationwagon |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Automaat, 8-bak |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | ZV-601-D |
Datum eerste toelating | 26 augustus 2019 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 26 augustus 2019 |
APK geldig tot | 26 augustus 2023 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 181 pk |
Topsnelheid | 225 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 8 seconden |
Koppel | 250 |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | B |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 20 kilometer |
CO2-uitstoot | 125 gram per kilometer |
Tankinhoud | 62 liter |
Rijklaargewicht | 1405 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 2027 kilogram |
Aanhanger geremd | 1600 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 745 kilogram |
Lengte | 4,79 meter |
Breedte | 1,86 meter |
Wielbasis | 2,79 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.