Modelreeks: nov 2019 - 2020
Specificaties
MINI Mini Electric
Merk | MINI |
Model | Mini |
Uitvoering | Electric |
Kleur exterieur | White Silver (wit metallic) |
Kleur Interieur | Stoff Double Stripe Carbon Black/Carbon Black |
Carrosserie | 3-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 4 zitplaatsen |
Brandstof | Elektrisch |
Schakeling | Automaat, 1-bak |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | 4720269 |
Nationale Auto Pas | Nee |
Topsnelheid | 150 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 7 seconden |
Aantal cilinders | 255 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 0 kilometer |
CO2-uitstoot | 0 gram per kilometer |
Rijklaargewicht | 1365 kilogram |
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.