Specificaties
Peugeot 508 2.0 Bluehdi 180Pk Blue Lease Premium
Merk | Peugeot |
Model | 508 |
Uitvoering | 2.0 Bluehdi 180Pk Blue Lease Premium |
Kleur exterieur | Blauw metallic |
Kleur Interieur | Beige |
Carrosserie | 4-deurs Sedan |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Diesel |
Schakeling | Automaat, 6-bak |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | JK-548-S |
Datum eerste toelating | 14 april 2016 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 14 april 2016 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 181 pk |
Topsnelheid | 230 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 9 seconden |
Koppel | 400 |
Motorinhoud | 1997 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | B |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 25 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 28 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 21 kilometer |
CO2-uitstoot | 105 gram per kilometer |
Tankinhoud | 72 liter |
Rijklaargewicht | 1515 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 2165 kilogram |
Aanhanger geremd | 1575 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 750 kilogram |
Lengte | 4,83 meter |
Breedte | 1,85 meter |
Wielbasis | 2,82 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.