Specificaties
Opel ADAM 1.0 Turbo Blitz
Merk | Opel |
Model | ADAM |
Uitvoering | 1.0 Turbo Blitz |
Kleur exterieur | Rood |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 3-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 4 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | G-438-HH |
Datum eerste toelating | 24 september 2019 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 24 september 2019 |
APK geldig tot | 24 september 2023 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 90 pk |
Topsnelheid | 180 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 11 seconden |
Koppel | 170 |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | D |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 20 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 20 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 20 kilometer |
CO2-uitstoot | 111 gram per kilometer |
Tankinhoud | 38 liter |
Rijklaargewicht | 1063 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1515 kilogram |
Lengte | 3,75 meter |
Breedte | 1,72 meter |
Wielbasis | 2,31 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.