Specificaties
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Design Sport
Merk | Toyota |
Model | Yaris |
Uitvoering | 1.5 Hybrid Design Sport |
Kleur exterieur | Wit |
Kleur Interieur | Antraciet |
Carrosserie | 5-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Hybride |
Schakeling | Automaat |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | K-501-KH |
Datum eerste toelating | 28 mei 2018 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 18 januari 2021 |
APK geldig tot | 28 mei 2022 |
Nationale Auto Pas | Nee |
Vermogen | 75 pk |
Topsnelheid | 165 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 11 seconden |
Koppel | 111 |
Motorinhoud | 1497 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 30 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 30 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 32 kilometer |
CO2-uitstoot | 75 gram per kilometer |
Tankinhoud | 36 liter |
Rijklaargewicht | 1 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1565 kilogram |
Aanhanger geremd | 0 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 0 kilogram |
Lengte | 3,95 meter |
Breedte | 1,7 meter |
Wielbasis | 2,51 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.