Specificaties
Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet High Executive
Merk | Suzuki |
Model | Baleno |
Uitvoering | 1.0 Boosterjet High Executive |
Kleur exterieur | Grijs metallic |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld, 5-bak |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | KK-496-T |
Datum eerste toelating | 03 oktober 2016 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 03 oktober 2016 |
APK geldig tot | 03 oktober 2022 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 111 pk |
Topsnelheid | 200 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 11 seconden |
Koppel | 170 |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | B |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 23 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 26 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 19 kilometer |
CO2-uitstoot | 103 gram per kilometer |
Tankinhoud | 37 liter |
Rijklaargewicht | 880 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1430 kilogram |
Aanhanger geremd | 1000 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 400 kilogram |
Lengte | 4,13 meter |
Wielbasis | 2,52 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.