Specificaties
MINI One First
Merk | MINI |
Model | One |
Uitvoering | First |
Kleur exterieur | Pepper White |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 3-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 4 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld, 6-bak |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | XG-081-F |
Datum eerste toelating | 10 februari 2019 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 10 februari 2019 |
APK geldig tot | 10 februari 2023 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 75 pk |
Topsnelheid | 195 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 10 seconden |
Koppel | 160 |
Motorinhoud | 1499 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | E |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 19 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 22 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 15 kilometer |
CO2-uitstoot | 122 gram per kilometer |
Tankinhoud | 40 liter |
Rijklaargewicht | 1115 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1565 kilogram |
Lengte | 3,82 meter |
Breedte | 1,73 meter |
Wielbasis | 2,5 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.