Specificaties
Lexus RX 450H 4Wd Tech Edition
Merk | Lexus |
Model | RX |
Uitvoering | 450H 4Wd Tech Edition |
Kleur exterieur | Mercury Grey (grijs metallic) |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs SUV |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Hybride |
Schakeling | Automaat |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | XJ-209-N |
Datum eerste toelating | 01 oktober 2015 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 17 april 2019 |
Nationale Auto Pas | Nee |
Vermogen | 299 pk |
Topsnelheid | 200 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 7 seconden |
Koppel | 317 |
Motorinhoud | 3456 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Aandrijving | Vierwiel (4WD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 16 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 17 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 15 kilometer |
CO2-uitstoot | 145 gram per kilometer |
Tankinhoud | 65 liter |
Rijklaargewicht | 2085 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 2700 kilogram |
Aanhanger geremd | 2000 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 750 kilogram |
Lengte | 4,77 meter |
Breedte | 1,89 meter |
Wielbasis | 2,74 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.