Specificaties
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic
Merk | Toyota |
Model | Auris |
Uitvoering | Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic |
Kleur exterieur | Blauw metallic |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs Stationwagon |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Hybride |
Schakeling | Automaat |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | ZB-506-G |
Datum eerste toelating | 21 januari 2018 |
APK geldig tot | 21 januari 2022 |
Nationale Auto Pas | Nee |
Topsnelheid | 175 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 11 seconden |
Koppel | 142 |
Motorinhoud | 1798 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 28 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 29 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 29 kilometer |
CO2-uitstoot | 83 gram per kilometer |
Tankinhoud | 45 liter |
Rijklaargewicht | 1310 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1815 kilogram |
Lengte | 4,6 meter |
Breedte | 1,76 meter |
Wielbasis | 2,6 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.