Specificaties
Audi RS4 Avant 2.9Tfsi 450Pk Tiptronic Quattro
Merk | Audi |
Model | RS4 |
Uitvoering | Avant 2.9Tfsi 450Pk Tiptronic Quattro |
Kleur exterieur | Mythoszwart metalli metallic |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs Stationwagon |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Automaat, 8-bak |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | RP-428-T |
Datum eerste toelating | 25 april 2019 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 25 april 2019 |
APK geldig tot | 25 april 2023 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 451 pk |
Topsnelheid | 250 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 4 seconden |
Koppel | 600 |
Motorinhoud | 2894 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Aandrijving | Vierwiel (4WD) |
Energielabel | G |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 11 kilometer |
CO2-uitstoot | 200 gram per kilometer |
Tankinhoud | 58 liter |
Rijklaargewicht | 1690 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 2305 kilogram |
Aanhanger geremd | 1900 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 750 kilogram |
Lengte | 4,88 meter |
Breedte | 1,87 meter |
Wielbasis | 2,83 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.