Specificaties
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive Business
Merk | Toyota |
Model | RAV4 |
Uitvoering | 2.5 Hybrid Executive Business |
Kleur exterieur | Rood parelmoer |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs SUV |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Hybride |
Schakeling | Automaat |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | K-668-PK |
Datum eerste toelating | 21 april 2016 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 21 april 2016 |
Nationale Auto Pas | Nee |
Vermogen | 197 pk |
Topsnelheid | 180 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 8 seconden |
Koppel | 210 |
Motorinhoud | 2494 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 20 kilometer |
CO2-uitstoot | 116 gram per kilometer |
Tankinhoud | 56 liter |
Rijklaargewicht | 1600 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 2205 kilogram |
Aanhanger geremd | 800 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 750 kilogram |
Lengte | 4,61 meter |
Breedte | 1,85 meter |
Wielbasis | 2,66 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.