Specificaties
Suzuki Celerio 1.0 Exclusive
Merk | Suzuki |
Model | Celerio |
Uitvoering | 1.0 Exclusive |
Kleur exterieur | Blauw metallic |
Kleur Interieur | Donker grijs |
Carrosserie | 5-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld, 5-bak |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | 1-ZRT-87 |
Datum eerste toelating | 10 maart 2015 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 10 maart 2015 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 68 pk |
Topsnelheid | 155 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 14 seconden |
Koppel | 90 |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 28 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 29 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 24 kilometer |
CO2-uitstoot | 0 gram per kilometer |
Tankinhoud | 35 liter |
Rijklaargewicht | 790 kilogram |
Aanhanger geremd | 400 kilogram |
Wielbasis | 2,43 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.