Specificaties
Suzuki Vitara 1.4 S Boosterjet
Merk | Suzuki |
Model | Vitara |
Uitvoering | 1.4 S Boosterjet |
Kleur exterieur | Wit metallic |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs SUV |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld, 6-bak |
BTW verrekenbaar | Ja |
Kenteken | KR-217-J |
Datum eerste toelating | 07 november 2016 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 07 november 2016 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 140 pk |
Topsnelheid | 200 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 9 seconden |
Koppel | 220 |
Motorinhoud | 1373 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | C |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 19 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 21 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 16 kilometer |
CO2-uitstoot | 121 gram per kilometer |
Tankinhoud | 47 liter |
Rijklaargewicht | 1115 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1730 kilogram |
Aanhanger geremd | 1200 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 400 kilogram |
Lengte | 4,31 meter |
Breedte | 1,79 meter |
Wielbasis | 2,5 meter |
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.