Specificaties
Suzuki Swift 1.2 Bandit Easss
Merk | Suzuki |
Model | Swift |
Uitvoering | 1.2 Bandit Easss |
Kleur exterieur | Wit |
Kleur Interieur | Antraciet |
Carrosserie | 5-deurs Hatchback |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld, 5-bak |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | JZ-212-R |
Datum eerste toelating | 11 juli 2016 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 11 juli 2016 |
APK geldig tot | 11 juli 2022 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 90 pk |
Topsnelheid | 165 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 12 seconden |
Koppel | 120 |
Motorinhoud | 1242 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | B |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 23 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 26 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 20 kilometer |
CO2-uitstoot | 99 gram per kilometer |
Tankinhoud | 42 liter |
Rijklaargewicht | 945 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1480 kilogram |
Aanhanger geremd | 1000 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 400 kilogram |
Lengte | 3,97 meter |
Breedte | 1,72 meter |
Wielbasis | 2,43 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.