Specificaties
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease Pro
Merk | Toyota |
Model | Auris |
Uitvoering | Touring Sports 1.8 Hybrid Lease Pro |
Kleur exterieur | Grijs metallic |
Carrosserie | 5-deurs Stationwagon |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Hybride |
Schakeling | Automaat |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | 3-KTG-00 |
Datum eerste toelating | 09 juli 2013 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 09 juli 2013 |
APK geldig tot | 09 juli 2021 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 136 pk |
Topsnelheid | 175 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 11 seconden |
Koppel | 142 |
Motorinhoud | 1798 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 25 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 26 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 26 kilometer |
CO2-uitstoot | 92 gram per kilometer |
Tankinhoud | 45 liter |
Rijklaargewicht | 1310 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1865 kilogram |
Aanhanger geremd | 345 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 345 kilogram |
Lengte | 4,56 meter |
Breedte | 1,76 meter |
Wielbasis | 2,6 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.