BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Specificaties
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Exclusive
Merk | Suzuki |
Model | S-Cross |
Uitvoering | 1.4 Boosterjet Exclusive |
Kleur exterieur | Wit |
Kleur Interieur | Zwart |
Carrosserie | 5-deurs SUV |
Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Brandstof | Benzine |
Schakeling | Handgeschakeld, 6-bak |
BTW verrekenbaar | Nee |
Kenteken | XL-863-F |
Datum eerste toelating | 30 januari 2019 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 30 januari 2019 |
APK geldig tot | 30 januari 2023 |
Nationale Auto Pas | Ja |
Vermogen | 141 pk |
Topsnelheid | 200 kilometer per uur |
Acceleratesnelheid (0-100km/u) | 9 seconden |
Koppel | 220 |
Motorinhoud | 1373 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Aandrijving | Voorwiel (FWD) |
Energielabel | C |
Gemiddeld verbruik | 1 liter op 19 kilometer |
Verbruik snelweg | 1 liter op 20 kilometer |
Verbruik stad | 1 liter op 16 kilometer |
CO2-uitstoot | 120 gram per kilometer |
Tankinhoud | 47 liter |
Rijklaargewicht | 1225 kilogram |
Maximum toelaatbare massa | 1730 kilogram |
Aanhanger geremd | 1200 kilogram |
Aanhanger ongeremd | 400 kilogram |
Lengte | 4,43 meter |
Breedte | 1,79 meter |
Wielbasis | 2,6 meter |
De 31 punten checklist
We helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9 tot 21 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur.